|
- 英文名称:2-Cyclopentene-1-carboxylicacid,4-amino-
- cas:344326-33-6
- 发布日期: 2018-04-10
- 更新日期: 2026-02-27
| 用途 | 有机中间体 |
| 包装规格 | 100G,250G,500G,1KG |
| CAS编号 | 344326-33-6 |
| 别名 | 4-氨基-2-环戊烯-1-羧酸 厂家 |
| 纯度 | 98% |
箴德化工:专业从事生化试剂、中间体、标准品、对照品的研发和生产。是集开发、生产、销售为一体的高科技化学试剂公司,致力于技术创新, 竭诚为您服务: 主要 提供各种含有吡啶、咪唑、噻吩等杂环和芳环的精细化工中间体和通用试剂的分销、非通用试剂定制和研发,主要应用于医药、农药和光电转换材料的研发和制造。厂家直销,质量可靠,价格优惠。
询价欢迎跟我们询价,请加企业
4-氨基-2-环戊烯-1-羧酸 CAS:344326-33-6 厂家现货常规产品 为您提供的产品介绍:
CAS: 344326-33-6
中文品名: 4-氨基-2-环戊烯-1-羧酸
中文别名: 4-氨基-2-环戊烯-1-羧酸 厂家
英文名称:2-Cyclopentene-1-carboxylicacid,4-amino-
外观:类白色固体
分子式:C6H9NO2
分子量:127.14100
存储条件:室温
用途:有机中间体
含量:98%
4-氨基-2-环戊烯-1-羧酸 CAS:344326-33-6 包装: 100g
4-氨基-2-环戊烯-1-羧酸 CAS:344326-33-6 包装: 250g
4-氨基-2-环戊烯-1-羧酸 CAS:344326-33-6 包装: 500g
4-氨基-2-环戊烯-1-羧酸 CAS:344326-33-6 包装: 1KG (包装随客户要求)
4-氨基-2-环戊烯-1-羧酸是我们的优势常规产品,此类产品我们有50种现货,我们还能提供各类定制。
我们保持真诚的原则销售我们4-氨基-2-环戊烯-1-羧酸。
[我们也能提供以下产品]
138923-03-2 | 甲基(1S,4R)-4-氨基-2-环戊烯-1-羧酸酯 | methyl (1S,4R)-4-aminocyclopent-2-ene-1-carboxylate |
344326-33-6 | 4-氨基-2-环戊烯-1-羧酸 | 2-Cyclopentene-1-carboxylicacid,4-amino- |
71830-07-4 | (1S,3R)-3-氨基环戊羧酸 | (1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid |
134003-04-6 | (1R,4S)-4-氨基环戊-2-烯甲酸 | (1R,4S)-4-Aminocyclopent-2-enecarboxylic acid |
89614-96-0 | 3-氨基环戊烷羧酸 | 3-Aminocyclopentanecarboxylic Acid |
71830-07-4 | (1S,3R)-(+)-3-氨基环戊羧酸 | (1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid |
151907-80-1 | (1R,4S)- N-BOC-4-氨基环戊-2-烯甲酸(-) | (1S,4R)-N-BOC-1-Aminocyclopent-2-ene-4-carboxylic acid |
151792-53-9 | 2-甲基-2-丙基(1R,4S)-3-氧代-2-氮杂双环[2.2.1]庚-5-烯-2-羧酸酯 | tert-butyl (1S,4R)-2-oxo-3-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-3-carboxylate |
1010073-87-6 | 1H-吡唑并[3,4-b]吡啶 | 2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carbaldehyde |
916326-37-9 | 5-溴-1H-吡唑并[3,4-b]吡啶-3-甲醛 | 5-bromo-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carbaldehyde |
1187595-85-2 | 2-[1-(乙基磺酰基)-3-氮杂环丁亚基]乙腈 | [1-(ethylsulfonyl)azetidin-3-ylidene]acetonitrile |
372118-01-9 | 4,6-二氯哒嗪-3-羧酸甲酯 | Methyl 4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate |
1040246-87-4 | 4,6-二氯-3-哒嗪甲酸 | 4,6-dichloropyridazine-3-carboxylic acid |

sales7@myuchem.com
15601957116



